| Title | Human as Points: Explicit Point-based 3D Human Reconstruction from Single-view RGB Images |
|---|---|
| Author | Yingzhi Tang, Qijian Zhang, Junhui Hou, and Yebin Liu |
| Conf/Jour | arXiv |
| Year | 2023 |
| Project | yztang4/HaP (github.com) |
| Paper | Human as Points—— Explicit Point-based 3D Human Reconstruction from Single-view RGB Images.pdf (readpaper.com) |

深度估计+SMPL 估计+Diffusion Model 精细化(PointNet++)
缺陷:依赖于深度估计方法和 SMPL 估计方法的精度
为了保护隐私不对人脸进行重建











