Title | High-fidelity 3D Human Digitization from Single 2K Resolution Images |
---|---|
Author | Sang-Hun Han1, Min-Gyu Park2, Ju Hong Yoon2,Ju-Mi Kang2, Young-Jae Park1, and Hae-Gon Jeon1 |
Conf/Jour | CVPR 2023 Highlight |
Year | 2023 |
Project | High-fidelity 3D Human Digitization from Single 2K Resolution Images Project Page (sanghunhan92.github.io) |
Paper | High-fidelity 3D Human Digitization from Single 2K Resolution Images (readpaper.com) |
可以看成一种估计深度图的方法
缺点:需要好的数据集
- 需要提供法线图、mask、深度图(低分辨率+高分辨率)
- 需要人体模型的关节点信息
- 无法预测自遮挡部位
- 对低分辨率重建效果不好