
Terminology/Jargon
- Human Radiance Fields
- 3D Clothed Human Reconstruction | Digitization
Application
- 三维重建设备:手持扫描仪或 360 度相机矩阵(成本高)
- 复刻一个迷你版的自己
Method
- Depth&Normal Estimation(2K2K)
- Implicit Function(PIFu or NeRF)
- Generative approach Generative Models Reconstruction
Awesome Human Body Reconstruction
| Method | 泛化 | 数据集监督 | 提取 mesh 方式 | 获得纹理方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2k2k | 比较好 | (mesh+texture:)depth、normal、mask、rgb | 高质量深度图 —> 点云 —> mesh | 图片 rgb 贴图 |
| PIFu | 比较好 | 点云(obj)、rgb(uv)、mask、camera | 占用场 —> MC —> 点云,mesh | 表面颜色场 |
| NeRF | 差 | rgb、camera | 密度场 —> MC —> 点云,mesh | 体积颜色场 |
| NeuS | 差 | rgb、camera | SDF —> MC —> 点云,mesh | 体积颜色场 |
| ICON | 非常好 | rgb+mask、SMPL、法向量估计器 DR | 占用场 —> MC —> 点云,mesh | 图片 rgb 贴图 |
| ECON | 非常好 | rgb+mask、SMPL、法向量估计器 DR | d-BiNI + SC(shape completion) | 图片 rgb 贴图 |












